Napközbeni jelentések

 

 Tájékoztató adatok az időközi választáson megjelentek számáról és arányáról

 

7 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 1 0,10
60 952 0 0
61 880 0 0
62 923 2 0,22
69 1240 1 0,08
Összesen 4958 4 0,08

 

9 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 20 2,08
60 952 15 1,58
61 880 9 1,02
62 923 12 1,30
69 1240 36 2,90
Összesen 4958 92 1,86

 

11 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 105 10,90
60 952 77 8,09
61 880 76 8,64
62 923 72 7,80
69 1240 125 10,08
Összesen 4958 455 9,18

 

13 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 198 20,56
60 952 135 14,18
61 880 125 14,20
62 923 125 13,54
69 1240 262 21,13
Összesen 4958 845 17,04

 

15 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 275 28,56
60 952 192 20,17
61 880 183 20,80
62 923 170 18,42
69 1240 319 25,73
Összesen 4958 1139 22,97

 

17 30 óráig

Szavazókör száma Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
59 963 352 36,55
60 952 254 26,68
61 880 244 27,73
62 923 215 23,29
69 1240 389 31,37
Összesen 4958 1454 29,33

 

 
VISSZA